- Visualizza tutti gli 19 Immagini »
- Visualizza tutti gli 3 Video »
- Visualizza tutti gli caratteristiche »
International Harvester
Media |
|---|
International Harvester Immagini Visualizza tutti gli 19 Immagini » |
International Harvester Video Visualizza tutti gli 3 Video » |
International Harvester Farming simulator modsNon ci sono International Harvester Farming simulator mods disponibili al momento. Vi preghiamo di contattarci se si desidera aggiungere un'mod. |
Scheda tecnica |
|
|---|---|
International Harvester Caratteristiche |
|
| Marca | International Harvester |
| Modello | 1486 |
| Anno | 1976 - 1981n++n++n++86 Series |
| Costruttore | Rock Island, Illinois, USA |
| Chassis | 4x2 2WD4x4 MFWD 4WD (optional) |
| Passo | 266 cm |
| Pneumatici anteriori | 11.00-16 |
| Pneumatici posteriori | 18.4-38 |
| Peso | 5670 kg |
| Lunghezza | 426 cm |
| Larghezza | 259 cm |
| Altezza | n/a |
| Messa a terra elettrica | negative |
| Elettrici Amps di carica | 4261 (with cab) |
| Elettrici Volt ricarica | n/a |
| Collegamento al trattore posteriore | 3/2 |
| Sollevatore posteriore | n/a |
| Capacità serbatoio (litri) | 238.5 L |
| Idraulica Tipo | open center |
| Idraulica Capacità | 85.2 L |
| Idraulica Pressione | n/a |
| Idraulica Valvole | 2 |
| Idraulica del flusso totale | n/a |
| Idraulica Valvola di portata | n/a |
| Sterzo | power assist |
| Azionamento freni | hydraulic disc |
| New Price | $38,400 (1981) |
| Tipo di motore | International Harvester DT436 |
| Cilindri | 6 |
| Cilindrate | 7.1 L |
| Alesaggio / Corsa | n/a |
| Compressione | n/a |
| Giri / Min | 2600 |
| Potenza lorda | n/a |
| Coppia | n/a |
| Coppia (giri/min) | n/a |
| Potenza netta | n/a |
| Presa di forza | n/a |
| Barra di traino | n/a |
| Presa di forza posteriore | independent |
| Regimi PDP (giri/min) | 1000 |
| Frizione | n/a |
| Raffreddamento | liquid |
| Liquido di raffreddamento | 25.6 L |
| Tipo di filtro dell'aria | dual dry element |
| Capacità olio | 18.9 L |
| Cambio olio | n/a |
| Carburante | diesel |
| Tipo di trasmissione | n/a |
| Ingranaggi | 16 forward and 8 reverse |
« Tutto International Harvester Trattori
